jantes | jantes {{$index + 1}} ({{wheel.rimDiameterInch}}X{{wheel.rimWidthInch}} ET {{wheel.offset}}) | dinâmica |
---|---|---|
Diâmetro do aro | {{wheel.rimDiameter | number:1 | metric:currentmetric:0:'distance'}} | {{((wheels[1].rimDiameter-wheels[0].rimDiameter)/wheels[0].rimDiameter) * 100 | number:2}}% |
Largura da roda | {{wheel.rimWidth | number:0 | metric:currentmetric:1:'distance'}} | {{((wheels[1].rimWidth-wheels[0].rimWidth)/wheels[0].rimWidth) * 100 | number:2}}% |
Espaço | {{wheel.backSpace | number:1 | metric:currentmetric:1:'distance'}} | {{((wheels[1].backSpace-wheels[0].backSpace)/wheels[0].backSpace) * 100 | number:2}}% |
deslocamento | {{wheel.offset | number:1 | metric:currentmetric:1:'distance'}} | {{((wheels[1].offset-wheels[0].offset)/wheels[0].offset) * 100 | number:2}}% |
Pneu | Pneu {{$index + 1}} ({{wheel.tireWidth}}/{{wheel.tireAspectRatio}} R{{wheel.rimDiameterInch}}) | dinâmica |
Largura da secção | {{wheel.tireWidth | number:1 | metric:currentmetric:1:'distance'}} | {{((wheels[1].tireWidth-wheels[0].tireWidth)/wheels[0].tireWidth) * 100 | number:2}}% |
Parede lateral | {{wheel.sideWallHeight | number:1 | metric:currentmetric:1:'distance'}} | {{((wheels[1].sideWallHeight-wheels[0].sideWallHeight)/wheels[0].sideWallHeight) * 100 | number:2}}% |
Diâmetro total | {{wheel.overallDiameter | number:1 | metric:currentmetric:1:'distance'}} | {{((wheels[1].overallDiameter-wheels[0].overallDiameter)/wheels[0].overallDiameter) * 100 | number:2}}% |
Alcance | {{wheel.ference | number:0 | metric:currentmetric:1:'distance'}} | {{((wheels[1].ference-wheels[0].ference)/wheels[0].ference) * 100 | number:2}}% |
Revisão por KM | {{wheel.revsPerKM | number:0 }} | {{((wheels[1].revsPerKM-wheels[0].revsPerKM)/wheels[0].revsPerKM) * 100 | number:2}}% |
Velocidade | {{wheel.speed | number:1 | metric:currentmetric:1:'speed'}} | {{((wheels[1].speed-wheels[0].speed)/wheels[0].speed) * 100 | number:2 }}% |
Pneus / jantes | {{val}} |
{{rimWidth}} |
Para começarmos a falar sobre medidas de pneus , devemos responder a seguinte pergunta: É permitido trocar ou aumentar as medidas de jantes além do tamanho original?
Para responder essa questão vamos fazer um pequeno resumo, divido em tópicos bem simples. Em conformidade com a lei de Portugal, para alterar as medidas dos pneus , devem-se respeitar os seguintes pontos:
Assim, podemos afirmar que é possível trocar ou aumentar as medidas de jantes desde que o diâmetro externo seja mantido. Sendo assim, se aumentar o tamanho do aro terá que diminuir a “altura” do pneu para manter o diâmetro externo sem qualquer tipo de alteração.
Com jantes maiores a transmissão do veículo será alterada, isso irá deixar o carro mais rápido, e haverá diferenças notáveis no consumo de combustível e na aerodinâmica, já que haverá um aumento da área frontal do veículo.
Para trocar jantes ou pneus, será preciso fazer os cálculos, por isso nós da pneus.com.pt disponibilizamos a melhor calculadora de pneus da Europa. Simples e exata, basta selecionar qual o tamanho da jante e do pneu atual, depois selecionar qual jante e pneu deseja colocar em seu veículo, pronto, nossa calculadora vai lhe informa se a troca é possível.
Utilizando a calculadora de pneus é possível fazer o cálculo de equivalência de pneus caso faça a opção de colocar uma jante de aro diferente do original ou até mesmo se desejar manter o mesmo aro do pneu e mudar a altura e largura. Nosso conversor de medidas de pneus fará o cálculo e dirá se é possível instalar a medida pretendida.